| загвар | YW-818 | |||||||
| Илрүүлэгчийн сувгийн өндөр (фmm) | 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | |
| Сэрэмжтэй | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Non-Fe (фmm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
| SUS (фmm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
| Загын материал | Бүх машин нь 304 зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн | |||||||
| Цовborлолтын арга | Гадны эд зүйл илрэх үед автоматаар зогсоно, мөн 12В-ийн дууны хашхиргааны дуу өгнө (зарагдах боломжтой: Хавхлаг, Агаарын шахалт, Түрэгч, Нуман багана, Урд хаалга.) | |||||||
| Машины хэмжээ | (Урт:1400*Өргөн:820*Өндөр:900) Бүтээгдэхүүний бодит хэмжээнд тулгуурлан шалгана уу зарагчийн захиалгаар хэмжээг тохируулна |
|||||||
| Гурван төрлийн үзүүлэлт | ≈200кг | |||||||
| Хүч | Хүч:220В 50Гц Хүч:120Вт | |||||||
| Жин тавих чадвар | <20 кг хурд:25~30м/мин (тохируулах боломжгүй) | |||||||
| Ажлын ширээ | Өндөр:700мм (өндрийг тохируулах боломжтой) | |||||||
Машин дууслаа бүтээдүүд


Бүтээгдэхүүний хэмжээ/параметр 


Сав баглаа боодол болон Даваа






Захидалгаанд тохируулан өөрчлөх боломжтой шүүлтүүр систем

Үйлдвэрлэл Ашиглах хүрээ
Хоол, далайн бүтээгдэхүүн боловсруулах, тоглоом, хувцас, гутал, кож, оросон эдлэл, модны үйлдвэрлэл зэрэг салбарт бүтээдүүд гарган авах эсвэл анхдагч материалын дунд
гадны металл объектуудыг илрүүлэх
үйлдвэрлэлийн явцад
Хүнсний үйлдвэрлэл

Усны болон нүдүүрийн бүтээгдэхүүн

Бусад салбар

Жил идэвжийн үзэсгэлэн


