| Omadus | Tehnilised andmed / jõudlus |
|---|---|
| Kogu metalli tuvastamine | Tuvaastab Raud, kopra, alumiinium ja roostevaba teras massis, kotides või kastides. |
| Kõrge tundlikkus | Tagastab äärmiselt täpse tulemuse: Fe ≥ 0,8 mm, mitte-Fe ≥ 1,2 mm, SUS 304 ≥ 1,5 mm . |
| Tark õppimine | Täiustatud Automaatne õppimisfunktsioon kohaneb toote omadustega, et vähendada „toote mõju“. |
| Täiustatud stabiilsus | Täielikult kaitsvad tuvastuskeerud ja imporditud digitaalsed mikrokiibid tagavad nullkõrvalekalduva töö . |
| Kasutajasõbralik kasutajaliides | Intuitiivne LCD puuteekraan koos mälufunktsiooniga kuni 24 erinevat tooteprofiili . |
| Kindel ja vastav | Tugevdatud SUS 304 raam tolmukindla ja vibrokindla disainiaga rasketes keskkondades kasutamiseks. |
| Kohandatud tagasilükkamine | Modulaarne ühilduvus Pusher, Flap või Air Blow automaatsete tagasilükkamissüsteemidega. |
| Maaülevalt valmis | Mitmekeelne tugi ja Industry 4.0 andmete logimine (LAN/USB) digitaalsete kvaliteedikontrollide jaoks. |
YW -910K puutekindel ekraaniga toiduainemeetallide tuvastaja

Nutikas ja stabiilne: Automaatne kalibreerimine sisselülitamisel koos automaatse faasibalansiga, mis kompenseerib tooteomadusi (niiskus, suhkur, sool) väga täpsete tulemuste saavutamiseks.
Mitmekesine rakendamine: Ideaalselt sobiv nii niiske kui ka kuiva materjali tuvastamiseks, isegi raskete koostiste puhul.
Kasutajasõbralik ja tõhus: Salvestab kuni 24 tooteprofiili. Varustatud värvilise puuteekraaniga, mitmekeelse toega ja paroolikaitsega, et tagada lihtne kasutamine.
Tekhniline andmetabel
| mudel | CQ-YW910K | |||||||
| Tuulekanali kõrgus (фmm) | 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | |
| Tundlikkus | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Non-Fe (фmm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
| SUS (фmm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
| Korpuse materjal | Teras on valmistatud 304 roostevabast terasest | |||||||
| Hoiatusviis | Lülitub automaatselt välja, kui tuvastatakse võõrkeha, ja annab välja 12 V piiskaja häire (kohandatav: Väljapääs, Õhu puhumine, Tõukur, Swiing, Vajumine) | |||||||
| Masina suurus | (L:1500 *Lai:850*K:950) vaadake täpsemaid andmeid tootest kohandatud toote suurus |
|||||||
| Masina kaal | ≈200 kg | |||||||
| Võimsus | Võimsus:220V 50Hz Võimsus:120W | |||||||
| Kandevõime | <20 kg Kiirus:25~30m/min (mitte reguleeritav) | |||||||
| Töölaud | Kõrgus:700mm(kohandatav kõrgus) | |||||||

Puudutusekraan

Kas teie tootmisjoonel esineb samuti
olemasJärgnevad probleemid?



Toode Moodul





Tööstuslik kasutusvaldkond
Sobib metalliliste võõresemetena tootmises segatud esemete tuvastamiseks tooted või toorainetes tööstustes
nt toidu, kala- ja mereelusete töötlemine, mänguasjad, riietus, jalanõud, keemikaalid, nahk, triikimata kangad, puit jne

KKK
Q1: Kas te olete tootmine?
A1: Jah, YWANTEST on professionaalne tootja, kes tegeleb automaatsete metallidektoreite valmistamisega
ja kaalumisseadmete valmistamisega. Meil on oma R&D, tootmise, turunduse ja müügijärgse teeninduse meeskond.
K2: Miks valida just meid?
A2: Oleme tehaseks, kellel on kogemus automaatsete metallidektori ja kaalumisseadmete valdkonnas,
keskendudes R&D-le, tootmisele, turundusele ja müügijärgsele teenindusele.
K3: Kuidas valida sobiv spetsifikatsioon metalli detektorile?
A3: Palun öelge, millist toodet töödeldakse ja mitu klassi teil vaja on.
Soovitame sobiva masin teie jaoks.
K4: Millised on maksetingimused?
V4: FOB/C&F: TI või Alibaba kaubakindlustuskaudu. võrdlevatel tingimustel.
K5: Kuidas masin paigaldada ja käivitada?
V5: Me anname teile üksikasjaliku juhendi ning instruktsioonivideo teie
viiteks või vajadusel ka veebipõhise juhendamise, sealhulgas järelteeninduse.



ONLINE