| Característica | Detalhes Técnicos / Desempenho |
|---|---|
| Detecção total de metais | Identifica Ferro, cobre, alumínio e aço inoxidável em produtos a granel, embalados em sacos ou caixas. |
| Alta sensibilidade | Oferece precisão extrema: Fe ≥ 0,8 mm, Não-Fe ≥ 1,2 mm, SUS 304 ≥ 1,5 mm . |
| Aprendizado Inteligente | Avançado Função Auto-Learning adapta-se às características do produto para suprimir o "Efeito Produto". |
| Estabilidade Avançada | Bobinas de detecção totalmente encapsuladas e chips digitais importados garantem operação sem deriva . |
| Interface de usuário amigável | Tela de toque LCD intuitiva com memória para armazenar até 24 perfis distintos de produtos . |
| Durável e compatível | Armado Estrutura em aço inoxidável SUS 304 com design à prova de poeira e resistente a vibrações para ambientes severos. |
| Rejeição Personalizada | Compatibilidade modular com Sistemas automáticos de rejeição por empurrador, alavanca ou jato de ar . |
| Pronto para uso global | Suporte a múltiplos idiomas e registro de dados da Indústria 4.0 (LAN/USB) para auditorias digitais de qualidade. |
YW -910K Detector de Metais em Alimentos com Tela Tátil

Inteligente e Estável: Calibração automática ao ligar com balanceamento de fase automático para contrapor os efeitos do produto (umidade, açúcar, sal) garantindo resultados altamente precisos.
Aplicação Versátil: Ideal para materiais secos e úmidos, mesmo aqueles com composições difíceis.
Amigável e Eficiente para o Usuário: Armazena até 24 perfis de produtos. Possui tela sensível ao toque colorida, suporte multilíngue e proteção por senha para operação intuitiva.
Ficha Técnica
| modelo | CQ-YW910K | |||||||
| Altura do canal de detecção (фmm) | 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | |
| Sensibilidade | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Não-Fe (фmm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
| SUS (фmm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
| Material do corpo | A máquina inteira é feita de aço inoxidável 304 | |||||||
| Método de alarme | Desligamento automático ao detectar corpos estranhos e saída de som de alarme de 12V (personalizável: Tampa, Sopro de ar, Empurrador, Braço oscilante, Afundar.) | |||||||
| Tamanho da máquina | (C:1500 *L:850*A:950) consulte o produto real para obter tamanho do produto personalizado |
|||||||
| Peso da máquina | ≈200kg | |||||||
| Potência | Potência: 220V 50Hz Potência: 120W | |||||||
| Capacidade de pesagem | <20 kg Velocidade: 25~30m/min (não ajustável) | |||||||
| Mesa de trabalho | Altura: 700mm (altura personalizável) | |||||||

Tela Sensível ao Toque

Sua linha de produção também
apresenta os seguintes problemas?



Produto Modern





Ámbito de Uso Industrial
Adequado para detectar objetos estranhos metálicos misturados na produção de produtos ou matérias-primas em indústrias
como alimentos, processamento de frutos do mar, brinquedos, roupas, calçados, produtos químicos, couro, tecidos tricotados, madeira, etc

Perguntas frequentes
Q1: Você é uma fábrica?
A1: Sim, a empresa YWANTEST é um fabricante profissional especializado em detectores metálicos automáticos
e equipamentos de pesagem. Contamos com nossa própria equipe de P&D, produção, marketing e serviço pós-venda.
Q2: Por que escolher vocês?
A2: Somos uma fábrica com experiência no campo de detectores metálicos automáticos e equipamentos de pesagem,
integrando P&D, produção, marketing e serviço pós-venda.
Q3: Como selecionar a especificação adequada do detector de metais?
A3: Informe-nos que tipo de produto será processado e quantos níveis você exige.
Nós recomendaremos o modelo adequado máquina para você.
P4: Quais são as condições de pagamento?
R4: FOB/C&F: TI, ou por meio do serviço de garantia comercial do Alibaba. negociável.
P5: Como instalar e operar a máquina?
R5: Nós forneceremos o manual detalhado, bem como o vídeo instrucional para sua
referência ou ajuda com orientação online, incluindo o serviço pós-venda.



ONLINE