| Competentia Principalis | Technical Evidence & ROI |
|---|---|
| All-Metal Sovereignty | Expertly captures Ferrum, Cuprum, Aluminium, et Acciaium Inoxidabile SUS 304 with industrial-leading stability. |
| 0.8 mm Reliable Accuracy | Delivers rigorous detection: Fe ≥ 0.8 mm , ensuring zero-defect compliance for high-speed food and industrial lines. |
| Digital Core Technology | Permotus a fragmenta digitalia importata originalia et un enroulement d'étanchéité/ remplissage unique pour une meilleure immunité aux interférences dans les environnements sévères. |
| Logique de changement rapide | Sapienti configuration automatique à un seul bouton avec une vaste bibliothèque de données pour 100 produits , réduisant au minimum les temps d'arrêt lors des changements de lots. |
| Intégrité globale de conception | Adoptat Normes industrielles européennes et américaines , spécifiquement conçue pour résister aux sols d'usine à forte vibration. |
| SUS 304 laminé à froid | Tota structura ex refortificato accipitro SUS 304 inoxidabili , ut servitium industriale non corrosivum et per totam vitam praebet. |
| Integratio Sapiens | Paratus ad Industria 4.0 cum optione digitalis exportationis datorum (LAN/USB) et multilinguis intuitivae directionis. |
Imagines machinae
| modelus | CQ-YW818 | |||||||
| Altitudo canalis detectionis (фmm) | 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | |
| Sensitivitas | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Non-Fe (фmm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
| SUS (фmm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
| Materia corporis | Machina tota e ferro inox 304 confecta est | |||||||
| Modus Alarum | Cum materia peregrina detegitur, securum offuscatur et sonus crepitus 12V (pro ratione Flap, Aeroflatu, Propulsore, Brachio oscillante, Sink) emittitur | |||||||
| Magnitudo machinae | (L:1400 *W:820*H:900) ad rem ipsam consulere oportet magnitudo producti ad mensuram facti |
|||||||
| Pondus Machinae | ≈200kg | |||||||
| Potentia | Potentia:220V 50Hz Potentia:120W | |||||||
| Capacitas ponderis | <20 kg velocitas:25~30m/min (non regolabilis) | |||||||
| Mensula operativa | Altitudo:700mm(altitudo ad mensuram facta) | |||||||

Magnitudo machinae


Machina perfectum ostendit products

In loco machinae empta concluduntur

Systema Repudiationis Secundum Desiderata





Sarcina et Navigatio

Locus usus a cliente


Formare: Secare, vertere, flectere metallum in formas desideratas.
Condere: Forare, terere, politare ad superficies/numeros subtiliores reddendos.
Iungere: Soldere, clavis figere ad connectenda membra metalli.
Effingere: Fundere, extrudere ad creandas partes metalli complexas.
Perficere: Tegere, plumbicare ad durabilitatem/speciem augendam. 
Exhibitiones per annos

FAQ
IN RETE