| Pangunahing Kakayahan | Teknikal na Ebidensya at ROI |
|---|---|
| Kabuuang Metal na Kalayaan | Mahusay na hinuhuli Iron, Copper, Aluminum, at SUS 304 Stainless Steel na may pang-industriyang nangungunang katatagan. |
| 0.8mm na Maaasahang Katiyakan | Nagbibigay ng mahigpit na pagkakakilanlan: Fe ≥ 0.8mm , na nagpapagarantiya sa walang-kamaliang pagsunod para sa mga mataas-bilis na linya ng pagkain at industriya. |
| Digital na Core na Teknolohiya | Pinapagana ng mga orihinal na impiported na digital na chips at isang beses na pagpuno/pag-seal ng coil para sa mas mahusay na anti-interference sa mga mapanganib na kapaligiran. |
| Mabilis na Pagbabago ng Logic | Inteligente awtomatikong setup gamit ang isang pindutan na may napakalaking data library para sa 100 produkto , kung saan binabawasan ang panahon ng paghinto habang nagbabago ng batch. |
| Pandaigdigang Integridad sa Disenyo | Ginagamit ang Mga industriyal na pamantayan sa Europa at Amerika , na partikular na idinisenyo upang tumagal sa mga sahig ng pabrika na may mataas na vibrasyon. |
| Cold-Drawn SUS 304 | Ang buong frame ay gawa sa reinforced SUS 304 stainless steel , na nagpapagarantiya ng hindi nasisira at panghabambuhay na serbisyo sa industriya. |
| Smart Integration | Handa para sa Industry 4.0 kasama ang opsyonal na digital na data export (LAN/USB) at madaling intindihin na kontrol na may maraming wika. |
Mga larawan ng makina
| modelo | CQ-YW818 | |||||||
| Taas ng channel ng detection (фmm) | 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | |
| Sensitivity | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Non-Fe (фmm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
| SUS (фmm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
| Materyal ng katawan | Gawa ang buong makina sa hindi kinakalawang na asero 304 | |||||||
| Pamamaraan ng babala | Awtomatikong isasara kapag may natuklasang dayuhang bagay, at i-output ang tunog ng 12V buzzer alarm (naaayos: Flap, Air blow, Pusher, Swing arm, Sink.) | |||||||
| Sukat ng makina | (L:1400 *W:820*H:900) mangyaring tingnan ang aktuwal na produkto para sa sukat ng naaayos na produkto |
|||||||
| Timbang ng Makina | ≈200kg | |||||||
| Kuryente | Kuryente:220V 50Hz Kuryente:120W | |||||||
| Kapasidad ng Timbang | <20 kg bilis:25~30m/min (hindi maayos) | |||||||
| Lugar ng Trabaho | Taas:700mm(na-customize ang taas) | |||||||

Sukat ng makina


Ipinapakita ng makina ang natapos mga produkto

Ang lugar ng makina kung saan naka-pack na ang produkto

Nakapagpapasadyang Sistema ng Pagtanggi





Pagbabalot at Pagpapadala

Lugar kung saan ginagamit ng customer


Paghubog: Pagputol, pande-kawayan, pagbaluktot ng metal upang maging ninanais na anyo.
Paggawa: Pagbabarena, paggiling, pagsisilip upang mapino ang surface/laki.
Pagdiket: Pagpuputol, pagkuha ng rivet upang ikonek ang mga bahagi ng metal.
Paggawa ng hugis: Pagbuhos, pagpilit upang makalikha ng komplikadong mga bahagi ng metal.
Pagtatapos: Pampahid, platehan upang mapahusay ang tibay/itsura. 
Mga eksibisyon sa loob ng mga taon

Mga Karaniwang Tanong
ONLINE