| Kenmerk | Tegniese Besonderhede / Prestasie |
|---|---|
| Industriële 5030-spesifikasies | Groot 500 mm (W) × 300 mm (H) tonnel, spesifiek ontwerp vir oorgroot verpakking. |
| Swaarlas | Versterkte transportbandstelsel wat swaar lasse tot 10 kg (22 lbs) . |
| Industriële Presisie | Betroubare opsporing van SUS 304 (0,6 mm) , keramiek (1,0 mm) en glas (2,0 mm). |
| Sortering met hoë deurset | Aanpasbare bandspoed tot 70 m/min met geïntegreerde outomatiese uitwerping (duwer/vlerk). |
| Hoëvlak boukwaliteit | Volledige SUS 304 roestvrye staal konstruksie met voedselgraad PU-bandjies vir gehalte- en gesondheidsvereistes. |
| Slim data-integrasie | Ondersteun LAN- en USB-data-uitvoer vir werklike tyd-verslae en Industry 4.0-konnektiwiteit. |
| Toepassingsveelsydigheid | Ideaal vir groot sakke, swaar kartonhouers en grootformaat produkte (slaaitjies, bakselware, vleis). |
| Beheer-koppelvlak | Gebruiksvriendelike veeltaal-touchscreen (Engels/Chinees) vir wêreldwye bedryf. |
Bestaan jou produksielyn ook
Die volgende probleme? 

Toerusting prinsip
X-strale het 'n hoë deurdringingsvermoë en kan baie stowwe deurdring wat ondeursigtig is vir sigbare lig.
stowwe wat ondeursigtig is vir sigbare lig.
'n X-straalmasjien is 'n masjien wat die perspektief gebruik
vermoë van X-strale om voorwerpe te deurdring en beelde te verkry
deur middel van detektors. Die beelde word dan tegnies ontleding
om vas te stel of die produk gekwalifiseer is.
Beginsel diagram

Kan vreemde voorwerpe van verskillende materiale opspoor
(Vreemde voorwerp-opsporing kan in kombinasie met ander opsporings gebruik word)

Dit kan ook vreemde voorwerpe in metaalverpakking opspoor

Vormopsporing Hoeveelheidopsporing

Skermingopsporing Seëlingskleminspeksie

Produkafmetingsparameters
| Kenmerk | Tegniese Spesifikasies |
|---|---|
| Model | CQ-YW800 (5030 Swaarlastmodel) |
| Tunneledimensies | 500 mm (W) x 300 mm (H) |
| Maksimum deurgangslas | 10 kg (Swaarlastnywerheidsondersteuning) |
| Opsporingsakkuraatheid | SUS 304 (0,6 mm), Keramiek (1,0 mm), Glas (2,0 mm) |
| Gordelstryd | 10 – 70 m/min (Instelbaar) |
| X-straal bron | 150 W / 240 W / 350 W (Kiesbaar) |
| Verwerpingsmetode | NG-afskakeling, duwer, klep, lugblaas, swaai-arm |
| Materiaal | Volledige RVS 304 roesvrye staal / Voedselgraad PU-band |
| Afmetings (LxWxH) | 1224 mm x 1090 mm x 1973 mm |


Verpakking & Versending


Tentoonstellings oor die jare 
Ons Voedsel Vreemde Liggaam Opsporings X-Straal Masjien is spesifiek ontwerp vir die voedselbedryf, wat verseker dat die hoogste veiligheids- en kwaliteitsstandaarde in u produksieprosesse gehandhaaf word. Hierdie gevorderde masjien maak gebruik van hoë-energie X-strale om vreemde voorwerpe, soos metaalsplinters, glasstukkies, klippe en ander verontreinigers, in voedsel op te spoor en te identifiseer produkte met ongeëwenaarde akkuraatheid.
Ons röntgenmasjien is toegerus met gebruikersvriendelike beheermaatreëls en intuïtiewe sagteware wat dit maklik maak om te gebruik en te onderhou, wat stilstand tot 'n minimum beperk en produktiwiteit maksimeer. Die robuuste konstruksie en duursame materiale verseker betroubaarheid en lang lewe, wat die moeilike toestande van industriële omgewings weerstaan.
Kies ons Food Foreign Body Detection X-Ray Machine en beskerm jou produkte teen besoedeling, en handhaaf verbruikersvertroue en voldoen aan die industrie regulasies. Met sy gevorderde tegnologie en veelsydige toepassings is ons masjien die perfekte oplossing om die veiligheid en kwaliteit van jou voedselprodukte te verseker.
AANLYN