| Caracteristica | Dētaillia Technica / Praestātiō |
|---|---|
| Specificationes Industrialis 5030 | Tunnele Magna 500 mm (lat.) × 300 mm (alt.) tunnele, speciatim ad ultra-magna pachyta confecta. |
| Onus Fortissimum | Systema convectile renfortatum, quod onera gravia usque ad 10 kg (22 librae) . |
| Praecisio Industrialis | Detectio fidabilis SUS 304 (0,6 mm) , Ceramica (1,0 mm), et Vitrum (2,0 mm). |
| Classificatio Altae Capacitatis | Velocitates cinguli regulabiles usque ad 70 m/min cum rejectione automatica integrata (Pusher/Flap). |
| Praestans Qualitas Fabricationis | Constructio completa ex aere ferroso SUS 304 cum cingulis polyurethanis ad usum alimentarium ad observandam hygienem. |
| Integratio Prudens Datarum | Favet exportationi datarum per LAN et USB ad reportationem in tempore reali et ad connexionem cum Industria 4.0. |
| Versatilitas Usus | Idoneus pro saccis in massa, pro cartonibus gravibus, et pro productis magnae formae (Gustationes, Fornus, Carnes). |
| Interfacing Rationis | Schermus tactilis facilis ad utendum, multilinguis (Anglice/Latine) ad operationem universalem. |
An etiam tua linea productionis existit
Sequens molestias? 

Armorum principium
Radiationes X magnam penetrationis vim habent et multa penetrare possunt
corpora quae luci visibili opaca sunt.
Machina radiographica est machina quae perspectivam
radiationum X ad res penetrandas et imagines obtinendas utitur
per detectores. Deinde hae imagines technice analysantur
ut determinetur num productum sit idoneum.
Schema principii

Potest detegere peregrina variorum materialium
(Detectio corporum peregrinorum una cum aliis detectionibus adhiberi potest)

Potest etiam corpora peregrina in confectione metallica detegere

Detectio formae Detectio quantitatis

Detectio munitiōnis Inspectio clavī obsignandī

Parametri dimensionum prōductī
| Caracteristica | Technical Specifications |
|---|---|
| Modelus | CQ-YW800 (5030 robusta) |
| Dimensiones tubi | 500 mm (lat.) × 300 mm (alt.) |
| Maxima onus transmittendi | 10 kg (supportatio industrialis robusta) |
| Accuratio detegendi | SUS 304 (0.6 mm), Ceramica (1.0 mm), Vitrum (2.0 mm) |
| Velocitas lorum | 10 – 70 m/min (adustabilis) |
| Fons radiorum X | 150 W / 240 W / 350 W (seligibilis) |
| Modus Reiectionis | Intermissio pro defectu, pulsator, lamella, flatus aeris, brachium oscillans |
| Materia | Totus ex accipitro SUS 304 inoxidabili / cingulum ex PU ad usus cibarios |
| Dimensiones (LxWxH) | 1224 mm × 1090 mm × 1973 mm |


Pacca et Transvectio


Exhibitiones per annos 
Machina Nostra Radiographica Detegens Corpora Aliena in Cibis specialiter ad industria cibaria comparata est, summas tutuitatis et qualitatis in processibus productionis tuendos pollicens. Haec machina profecta radiatos X alti energici utitur ut corpora aliena, velut fragmenta metallorum, scintillas vitri, lapides et alia contaminamenta in cibis detegat agnoscatque productscum accurate non superata.
Instructus ad user-amica moderatione et programmate intuitivo, apparatus X-radius noster facilem operationem et sustentationem praebet, tempus extenuando et productivo maximisando. Robusta constructio et durabilis materiae firmitas et longitudinis obtinent, obstantibus condicionibus ambituum industrialium.
Foreign Corpus Detection X-Ray Machina elige nostrum Cibus et res tuas ab contaminantibus custodi, tuendo fidem et obsequium industriae normas adhibendo. Cum suis provectis technologiarum applicationibus et versatile, machina nostra est perfecta solutio ad salutem et qualitatem cibi tui procurandam.
IN RETE