| Cuiusmodi | Dētaillia Technica / Praestātiō |
|---|---|
| Sensibilitas Ultra-Subtilis | Praeclarissima in industria, 0.4 mm (SUS 304) , 1.0 mm (Ceramica), et 2.0 mm (Vitrum) praecisio. |
| Plurium Contaminantium Identificatio | Detegit metalla, saxa, vitrum, ossium fragmenta, plasticas altius densas, et caoutchouc. |
| Sortitio Intellegens | Detectio altae velocitatis (usque ad 70 m/min) cum optionibus reiciendis automaticis intellegentibus. |
| 4020 Specimina Tunnellis | Magnus 400 mm (latus) × 200 mm (altus) magnitudo tunnellis ad varios typus pachorum accommodandos. |
| Praemium in Ciborum Tutela | Totum ex accipitro SUS 304 confectum, cum cingulis PU ad usum cibarium, ut facile purgentur. |
| Connexio Sapiens | Favet exportationi datorum per LAN et USB pro qualitate digitali regenda et pro Industria 4.0. |
| User interface | Intuitiva multitilinguis tabula tactilis (Anglice, etc.) ad operationem globalem sine difficultate. |
| Ambitus Applicationis | Producta in massa, in saccis, in scatulis (cibaria, panificia, potiones, pharmaca, caro). |
Praestantia per vera exemplaria producti comprobata: Vera indicia detectionis

An etiam tua linea productionis existit
Sequens molestias? 

Armorum principium
Radiationes X magnam penetrationis vim habent et multa penetrare possunt
corpora quae luci visibili opaca sunt.
Machina radiographica est machina quae perspectivam
radiationum X ad res penetrandas et imagines obtinendas utitur
per detectores. Deinde hae imagines technice analysantur
ut determinetur num productum sit idoneum.
Schema principii

Potest detegere peregrina variorum materialium
(Detectio corporum peregrinorum una cum aliis detectionibus adhiberi potest)

Potest etiam corpora peregrina in confectione metallica detegere

Detectio formae Detectio quantitatis

Detectio munitiōnis Inspectio clavī obsignandī

Parametri dimensionum prōductī
| Cuiusmodi | Specificationes technicae |
|---|---|
| Modelus | CQ-YW800 (Serie intelligens 4020) |
| Accuratio detegendi | SUS 304 (0,4 mm) / Ceramica (1,0 mm) / Vitrum (2,0 mm) |
| Dimensiones tubi | 400 mm (lat.) × 200 mm (alt.) |
| Velocitas lorum | 10 – 70 m/min (Altum fluxum) |
| Maxima onus transmittendi | 5kg |
| Fons radiorum X | 150 W / 240 W / 350 W (seligibilis) |
| Modus Reiectionis | Intermissio pro defectu, pulsator, lamella, flatus aeris, brachium oscillans |
| Materia | Cingulum polyurethanum ad usum cibarium / Structura ex aere inox |
| 4x SMA conectorum | Portus LAN, Portus USB (Exportatio datae prudentis) |


Pacca et Shipping


Exhibitiones per annos 
Machina Nostra Radiographica Detegens Corpora Aliena in Cibis specialiter ad industria cibaria comparata est, summas tutuitatis et qualitatis in processibus productionis tuendos pollicens. Haec machina profecta radiatos X alti energici utitur ut corpora aliena, velut fragmenta metallorum, scintillas vitri, lapides et alia contaminamenta in cibis detegat agnoscatque producta cum accurate non superata.
Instructus ad user-amica moderatione et programmate intuitivo, apparatus X-radius noster facilem operationem et sustentationem praebet, tempus extenuando et productivo maximisando. Robusta constructio et durabilis materiae firmitas et longitudinis obtinent, obstantibus condicionibus ambituum industrialium.
Foreign Corpus Detection X-Ray Machina elige nostrum Cibus et res tuas ab contaminantibus custodi, tuendo fidem et obsequium industriae normas adhibendo. Cum suis provectis technologiarum applicationibus et versatile, machina nostra est perfecta solutio ad salutem et qualitatem cibi tui procurandam.
IN RETE